中国大陆航线资讯
荷航中国航线时刻表
2024/25 冬季航班时刻表(2024年10月27日至2024年12月29日)
航线 | 航班编号 | 日期 | 出发时刻 | 到达时刻 |
阿姆斯特丹 - 北京 | KL897 | 每日1班 | 16:05 | 09:55(+1) |
北京 - 阿姆斯特丹 | KL898 | 每日1班 | 11:50 | 17:20 |
阿姆斯特丹 - 上海 | KL895 | 每日1班 | 14:15 | 09:25(+1) |
上海 - 阿姆斯特丹 | KL896 | 每日1班 | 11:25 | 18:40 |
2024/25 冬季航班时刻表(2024年12月30日至2025年1月8日)
航线 | 航班编号 | 日期 | 出发时刻 | 到达时刻 |
阿姆斯特丹 - 北京 | KL897 | 星期一、三、四、五、六 | 16:05 | 09:55(+1) |
北京 - 阿姆斯特丹 | KL898 | 星期二、四、五、六、日 | 11:50 | 17:20 |
阿姆斯特丹 - 上海 | KL895 | 每日1班 | 14:15 | 09:25(+1) |
上海 - 阿姆斯特丹 | KL896 | 每日1班 | 11:25 | 18:40 |
2024/25 冬季航班时刻表(2025年1月9日起)
航线 | 航班编号 | 日期 | 出发时刻 | 到达时刻 |
阿姆斯特丹 - 北京 | KL897 | 星期一、三、四、五、六 | 16:05 | 09:55(+1) |
北京 - 阿姆斯特丹 | KL898 | 星期二、四、五、六、日 | 11:50 | 17:20 |
阿姆斯特丹 - 上海 | KL895 | 星期一、二、三、五、六、日 | 14:15 | 09:25(+1) |
上海 - 阿姆斯特丹 | KL896 | 星期一、二、三、四、六、日 | 11:25 | 18:40 |
行前温馨提示
为确保航班的安全和舒适,我们感谢您遵守我们的安全政策。请注意以下事项:
- 电动行李:禁止将装有不可拆卸电池的行李作为托运行李或随身行李。锂电池驱动的自平衡装置(电动行李箱、电动滑板等)禁止作为托运行李或随身携带行李,无论其功率小时数如何,也无论是否带电池。
- 请您务必关闭或将手机设为飞行模式。遵照航空公司的规定,请务必关闭随身携带的Wi-Fi无线路由器。
如需更多出发前的提示,请访问 我们的网页 。
联系我们
需要帮助吗?荷航客服中心为您服务
客服中心热线:+86 400 810 6232
周一至周五:08:00-19:00
周六至周日:09:00- 18:00
公众假期:09:00- 18:00
由于近期客服业务量激增,等待时间可能有所延长,请您耐心等待。感谢您的理解与支持。
在新窗口中打开